Prijatelji turnira
1
ENTERIJER MILOJEVIĆ0 (3)
ENTERIJER MILOJEVIĆ0 (4)
FASADA ĐURĐEVO3
FASADA ĐURĐEVO0
CAFFE CAMPARI0 (5)
ENTERIJER MILOJEVIĆ1 (8)
ENTERIJER MILOJEVIĆ1 (7)
DANKA BAR GRBAVICA 0 (2)
SOKOLOVI2
SOKOLOVI0 (2)
EKONOMSKI FAKULTET0 (3)
SOKOLOVI1
MIĆKO TREND5
MIĆKO TREND1
BRZI KAO HAKIMIRTV
5
RTV2 (4)
RTV2
RTV3
RTV1
VULKAN KAĆ0
PIZZERIA GAMA1
MUNGOSI5
PIZZERIA GAMA2 (3)
BUDA HEM1
NS ENTERIJER3
NS ENTERIJER1
RANČ VEZILIĆ3
BUDA HEM2 (4)
BUDA HEM2 (3)
DOO AGROHEMIJA KOVILJBaraž (¹⁄₁₆ finala)
VS | ||
---|---|---|
DOO AGROHEMIJA KOVILJ | 5 : 3 07.07.2024. 22:00 | RALE PROM BRAVARSKA RADIONICA |
RANČ VEZILIĆ | 3 : 1 07.07.2024. 21:20 | AUTO ARIS 021 |
PIZZERIA GAMA | 6 : 1 07.07.2024. 20:40 | PLAVI 9 |
VULKAN KAĆ | 3 : 0 07.07.2024. 20:00 | VREKIĆ PLAST |
BRZI KAO HAKIMI | 3 : 0 06.07.2024. 22:00 | ČOLIĆ PREVOZ |
SOKOLOVI | 3 : 0 06.07.2024. 21:20 | LIŠIĆ ELEKTRO MOŠORIN |
SUHOMESNATI PROIZVODI ŠOVLJANSKI SUSEK | 2 : 4 06.07.2024. 20:40 | DANKA BAR GRBAVICA |
REKREATIVCI | 1 : 2 06.07.2024. 20:00 | CAFFE CAMPARI |
Rezultati grupa
Naziv tima | Bodovi |
---|---|
FASADA ĐURĐEVO | 12 |
VULKAN KAĆ | 6 |
AUTO ARIS 021 | 6 |
MLAĐI KAĆANI | 6 |
PUT-INVEST | 0 |
VS | ||
---|---|---|
VULKAN KAĆ | 7 : 1 14.06.2024. 20:40 | PUT-INVEST |
FASADA ĐURĐEVO | 5 : 0 14.06.2024. 20:00 | MLAĐI KAĆANI |
PUT-INVEST | 0 : 4 19.06.2024 20:40 | AUTO ARIS 021 |
FASADA ĐURĐEVO | 2 : 1 19.06.2024 22:00 | VULKAN KAĆ |
PUT-INVEST | 0 : 6 21.06.2024 20:00 | FASADA ĐURĐEVO |
VULKAN KAĆ | 5 : 0 23.06.2024 21:20 | MLAĐI KAĆANI |
MLAĐI KAĆANI | 3 : 2 29.06.2024. 22:00 | AUTO ARIS 021 |
MLAĐI KAĆANI | 4 : 2 30.06.2024. 20:00 | PUT-INVEST |
AUTO ARIS 021 | 1 : 3 02.07.2024. 20:00 | FASADA ĐURĐEVO |
VULKAN KAĆ | 0 : 1 05.07.2024. 21:20 | AUTO ARIS 021 |
Najnoviji rezultati
VS | ||
---|---|---|
ENTERIJER MILOJEVIĆ | 1 : 5 12.07.2024. | RTV |
RTV | (4) 2 : 2 (3) 11.07.2024 21:00 | BUDA HEM |
ENTERIJER MILOJEVIĆ | (3) 0 : 0 (2) 11.07.2024. 22:00 | SOKOLOVI |
NS ENTERIJER | 1 : 3 10.07.2024. 22:00 | BUDA HEM |
RTV | 2 : 0 10.08.2024. 21:20 | PIZZERIA GAMA |
SOKOLOVI | 2 : 1 10.08.2024. 20:40 | MIĆKO TREND |
FASADA ĐURĐEVO | (4) 0 : 0 (5) 10.07.2024. 20:00 | ENTERIJER MILOJEVIĆ |
BUDA HEM | (4) 2 : 2 (3) 09.07.2024. 22:00 | DOO AGROHEMIJA KOVILJ |
NS ENTERIJER | 3 : 1 09.07.2024. 21:20 | RANČ VEZILIĆ |
MUNGOSI | 1 : 5 09.07.2024. 20:40 | PIZZERIA GAMA |